Dienstag, 01.05.2025, 12:39 Uhr
Qualifikation zur Champions League | | Group A  | |
11:30 | FC Ukr — Brancos Juniors | 4 : 0 |
11:40 | Harras Bulls — l'equipe | 0 : 2 |
11:53 | Harras Bulls — Brancos Juniors | 0 : 2 |
12:03 | l'equipe — FC Ukr | 2 : 0 |
12:16 | l'equipe — Brancos Juniors | 2 : 2 |
12:26 | FC Ukr — Harras Bulls | 1 : 1 |
| Group B | |
11:30 | Boomerang Jr. — FC Seine Saint- Denis | 2 : 3 |
11:40 | FC Hirsch — RBL Juniors | 0 : 1 |
11:53 | FC Hirsch — FC Seine Saint- Denis | 5 : 0 |
12:03 | RBL Juniors — Boomerang Jr. | 4 : 0 |
12:16 | RBL Juniors — FC Seine Saint- Denis | 2 : 0 |
12:26 | Boomerang Jr. — FC Hirsch | 0 : 3 |
| Group C | |
11:30 | Campus di Monaco — l'equipe 2 | 3 : 1 |
11:43 | Inglorious — l'equipe 2 | 1 : 0 |
11:56 | Campus di Monaco — Inglorious | 1 : 2 |
| Play-Off | |
| Brancos Juniors — FC Seine Saint- Denis | 1 : 0 |
| l'equipe 2 — Harras Bulls | 1 : 2 |
VF 1 | FC Hirsch — Campus di Monaco | 2 : 1 |
VF 2 | Inglorious — FC Ukr | 2 : 1 |
HF 1 | l'equipe — FC Hirsch | 1 : 2 |
HF 2 | Inglorious — RBL Juniors | 2 : 1 |
Platz 9 | FC Seine Saint- Denis — l'equipe 2 | 0 : 2 |
Platz 7 | Brancos Juniors — Harras Bulls | 1 : 2 |
Platz 5 | Campus di Monaco — FC Ukr | 2 : 3 |
Platz 3 | l'equipe — RBL Juniors | 2 : 3 |
| Finale | |
16:50 | FC Hirsch — Inglorious | 2 : 1 |